Country name Websites count % of all the websites
1 United States 284 464 View websites 49.32 %
2 United Kingdom 41 779 View websites 7.24 %
3 Australia 25 086 View websites 4.35 %
4 Canada 24 503 View websites 4.25 %
5 Germany 12 653 View websites 2.19 %
6 France 9 285 View websites 1.61 %
7 India 7 402 View websites 1.28 %
8 Brazil 6 066 View websites 1.05 %
9 Italy 5 689 View websites 0.99 %
10 Spain 4 870 View websites 0.84 %
11 Mexico 4 746 View websites 0.82 %
12 Netherlands 4 741 View websites 0.82 %
13 New Zealand 4 588 View websites 0.8 %
14 Japan 4 494 View websites 0.78 %
15 Singapore 3 076 View websites 0.53 %
16 Sweden 2 735 View websites 0.47 %
17 South Africa 2 316 View websites 0.4 %
18 Ireland 2 110 View websites 0.37 %
19 Switzerland 2 104 View websites 0.36 %
20 Hong Kong 1 996 View websites 0.35 %
21 Denmark 1 981 View websites 0.34 %
22 Belgium 1 960 View websites 0.34 %
23 Philippines 1 922 View websites 0.33 %
24 Chile 1 649 View websites 0.29 %
25 Colombia 1 615 View websites 0.28 %
26 United Arab Emirates 1 548 View websites 0.27 %
27 Pakistan 1 381 View websites 0.24 %
28 Austria 1 366 View websites 0.24 %
29 Malaysia 1 025 View websites 0.18 %
30 Norway 970 View websites 0.17 %
31 Portugal 969 View websites 0.17 %
32 Finland 762 View websites 0.13 %
33 Israel 721 View websites 0.13 %
34 Turkey 707 View websites 0.12 %
35 Peru 638 View websites 0.11 %
36 Greece 581 View websites 0.1 %
37 Egypt 547 View websites 0.09 %
38 Romania 489 View websites 0.08 %
39 Indonesia 483 View websites 0.08 %
40 Saudi Arabia 440 View websites 0.08 %
41 Kuwait 431 View websites 0.07 %
42 Thailand 400 View websites 0.07 %
43 Lithuania 389 View websites 0.07 %
44 Panama 351 View websites 0.06 %
45 Poland 305 View websites 0.05 %
46 Morocco 303 View websites 0.05 %
47 Latvia 301 View websites 0.05 %
48 Iceland 300 View websites 0.05 %
49 China 256 View websites 0.04 %
50 Slovenia 249 View websites 0.04 %
51 Argentina 228 View websites 0.04 %
52 Estonia 215 View websites 0.04 %
53 Czech Republic 210 View websites 0.04 %
54 Hungary 207 View websites 0.04 %
55 Cyprus 203 View websites 0.04 %
56 Nigeria 184 View websites 0.03 %
57 Bermuda 166 View websites 0.03 %
58 Viet Nam 166 View websites 0.03 %
59 Qatar 164 View websites 0.03 %
60 Guatemala 153 View websites 0.03 %
61 Slovakia 148 View websites 0.03 %
62 Ecuador 147 View websites 0.03 %
63 Malta 145 View websites 0.03 %
64 Andorra 142 View websites 0.02 %
65 Costa Rica 135 View websites 0.02 %
66 Bulgaria 133 View websites 0.02 %
67 Kenya 116 View websites 0.02 %
68 Uruguay 115 View websites 0.02 %
69 Croatia 105 View websites 0.02 %
70 Luxembourg 104 View websites 0.02 %
71 Dominican Republic 99 View websites 0.02 %
72 Jordan 96 View websites 0.02 %
73 Sri Lanka 83 View websites 0.01 %
74 Ukraine 79 View websites 0.01 %
75 Bahrain 73 View websites 0.01 %
76 Bangladesh 73 View websites 0.01 %
77 Russian Federation 71 View websites 0.01 %
78 Trinidad and Tobago 65 View websites 0.01 %
79 Honduras 63 View websites 0.01 %
80 Serbia 63 View websites 0.01 %
81 Ghana 56 View websites 0.01 %
82 Mauritius 50 View websites 0.01 %
83 Réunion 44 View websites 0.01 %
84 Paraguay 44 View websites 0.01 %
85 El Salvador 42 View websites 0.01 %
86 Lebanon 41 View websites 0.01 %
87 Oman 39 View websites 0.01 %
88 Jamaica 37 View websites 0.01 %
89 Algeria 37 View websites 0.01 %
90 Martinique 34 View websites 0.01 %
91 Myanmar 31 View websites 0.01 %
92 Maldives 31 View websites 0.01 %
93 Monaco 30 View websites 0.01 %
94 Zimbabwe 26 View websites 0 %
95 Guadeloupe 26 View websites 0 %
96 Barbados 26 View websites 0 %
97 Senegal 25 View websites 0 %
98 Tunisia 25 View websites 0 %
99 Nepal 23 View websites 0 %
100 Guernsey 23 View websites 0 %
101 Bahamas 23 View websites 0 %
102 Brunei Darussalam 23 View websites 0 %
103 Faroe Islands 22 View websites 0 %
104 Bosnia and Herzegovina 22 View websites 0 %
105 Georgia 21 View websites 0 %
106 Gibraltar 21 View websites 0 %
107 Ã…land Islands 19 View websites 0 %
108 Uganda 18 View websites 0 %
109 Isle of Man 18 View websites 0 %
110 Angola 17 View websites 0 %
111 Namibia 17 View websites 0 %
112 Cayman Islands 17 View websites 0 %
113 Albania 15 View websites 0 %
114 Iraq 15 View websites 0 %
115 Macao 14 View websites 0 %
116 French Polynesia 14 View websites 0 %
117 Armenia 13 View websites 0 %
118 Benin 13 View websites 0 %
119 Zambia 11 View websites 0 %
120 Mozambique 10 View websites 0 %
121 Curaçao 10 View websites 0 %
122 New Caledonia 9 View websites 0 %
123 Kazakhstan 9 View websites 0 %
124 Fiji 9 View websites 0 %
125 Botswana 8 View websites 0 %
126 Turks and Caicos Islands 8 View websites 0 %
127 Aruba 8 View websites 0 %
128 United States Minor Outlying Islands 8 View websites 0 %
129 Azerbaijan 7 View websites 0 %
130 Rwanda 7 View websites 0 %
131 Cameroon 7 View websites 0 %
132 French Guiana 6 View websites 0 %
133 Guyana 6 View websites 0 %
134 Central African Republic 6 View websites 0 %
135 Belize 5 View websites 0 %
136 Saint Martin (French part) 5 View websites 0 %
137 Mongolia 5 View websites 0 %
138 Libya 5 View websites 0 %
139 Montenegro 5 View websites 0 %
140 Sudan 4 View websites 0 %
141 Antigua and Barbuda 4 View websites 0 %
142 Nicaragua 4 View websites 0 %
143 British Indian Ocean Territory 4 View websites 0 %
144 Timor-Leste 3 View websites 0 %
145 Papua New Guinea 3 View websites 0 %
146 Samoa 3 View websites 0 %
147 Seychelles 3 View websites 0 %
148 San Marino 3 View websites 0 %
149 Cambodia 3 View websites 0 %
150 Malawi 3 View websites 0 %
151 Guinea 3 View websites 0 %
152 Suriname 3 View websites 0 %
153 Bhutan 2 View websites 0 %
154 Comoros 2 View websites 0 %
155 Mayotte 2 View websites 0 %
156 Jersey 2 View websites 0 %
157 Mauritania 2 View websites 0 %
158 Vanuatu 2 View websites 0 %
159 Djibouti 2 View websites 0 %
160 Grenada 2 View websites 0 %
161 Saint Lucia 2 View websites 0 %
162 Togo 2 View websites 0 %
163 Liechtenstein 2 View websites 0 %
164 Greenland 1 View websites 0 %
165 Somalia 1 View websites 0 %
166 Swaziland 1 View websites 0 %
167 Cocos (Keeling) Islands 1 View websites 0 %
168 Cook Islands 1 View websites 0 %
169 Holy See (Vatican City State) 1 View websites 0 %

About

The review and rating of the most popular Shopify themes with presented websites and online store examples. The list of most used free and premium Shopify themes, and other statistics (Countries, Languages, Domain zones)specific to websites built with the Shopify platform

Social Links

We in Facebook